Tarifs de location des locaux communaux
| Participation aux frais pour les habitants/sociétés de Weyersheim | ||
| 
 | Cuisine et forfait couverts compris | Salle seule | 
| Salle Mercure (journée) | 120,00 € | 80,00 € journée 40,00 € ½ journée | 
| Salle Mercure (week-end) | 280,00 € | 
 | 
| Salle Saturne (journée) | 230,00 € | 
 | 
| Salle Saturne + Mercure (week-end) 
 | 370,00 € | 
 | 
| Salle associative ou Vénus | 
 | 40,00 € journée 20,00€ ½ journée | 
| Participation aux frais pour les personnes/sociétés extérieures | ||
| 
 | Cuisine et forfait couverts compris | Salle seule | 
| Salle Mercure (journée) | 200,00 € | 120,00 € journée 60,00 € ½ journée | 
| Salle Mercure (week-end) | 410,00 € | 
 | 
| Salle Saturne (journée) | 360,00 € | 
 | 
| Salle Saturne + Mercure (week-end) | 730,00 € | 
 | 
| Salle associative ou Vénus | 
 | 60,00 € journée 30,00 € ½ journée | 
